DDR4 UDIMM / ECC UDIMM
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Debido a la escasez mundial actual de chips DRAM, no podemos garantizar que los chips de memoria reales suministrados sean idénticos a los que se muestran en la imagen. Sin embargo, le aseguramos que los chips de memoria que utilizamos son de la más alta calidad con estándar de temperatura amplia de las principales marcas internacionales.
Introducción
UDIMM (Unbuffered DIMM) es un diseño compatible con JEDEC aplicable a computadoras de escritorio, computadoras industriales y sistemas integrados. Fabricados con chips DRAM originales de la más alta calidad, rigurosamente probados para garantía de calidad y verificados para compatibilidad, los UDIMM de Pancun son módulos de memoria de alto rendimiento que son altamente estables y compatibles.
DDR4-3200 MT/s es la generación más reciente de módulos DRAM rápidos y orientados al rendimiento, optimizados para los últimos procesadores escalables Intel® Xeon® Platinum, Gold, Silver y Bronze, y los procesadores Intel® Core™ i7/i5/i3 de 8ª generación. La mayor velocidad de interfaz de 2400 MT/s a 3200 MT/s amplifica el rendimiento pico teórico en un 20% y da un impulso a las aplicaciones informáticas más críticas en industrias como infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento de red, servidores de almacenamiento conectado en red (NAS), micro/servidores en la nube y sistemas integrados como PCs industriales.
| Especificación | |
| Modelo | DDR4 |
| Tipo de módulo | UDIMM / ECC UDIMM |
| Velocidad (MHz) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| Capacidad | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| Voltaje | 1.2V |
| Número de pines | 288 pines |
| Dimensión Largo x Ancho x Alto (mm) | 133.35mm(L) x 31.25mm(W) x 1.40mm(H) |
| Temperatura de funcionamiento estándar | 0℃~70℃ |
| Temperatura de funcionamiento extendida | -20℃~80℃ |
| Temperatura amplia | -40℃~85℃ |
| Grosor de los dedos dorados | 30μ |
| Aplicación recomendada | Automatización de fábricas / Juegos / Salud / Internet de las cosas |
| Número de pieza | |
| Especificación | Número de pieza |
| UDIMM 2GB 3200MHz | PCD4U02G32H48WT |
| UDIMM 4GB 3200MHz | PCD4U04G32H48WT |
| UDIMM 8GB 3200MHz | PCD4U08G32H48WT |
| UDIMM 16GB 3200MHz | PCD4U16G32H48WT |
| UDIMM 32GB 3200MHz | PCD4U32G32H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| UDIMM 2GB 2666MHz | PCD4U02G26H48WT |
| UDIMM 4GB 2666MHz | PCD4U04G26H48WT |
| UDIMM 8GB 2666MHz | PCD4U08G26H48WT |
| UDIMM 16GB 2666MHz | PCD4U16G26H48WT |
| UDIMM 32GB 2666MHz | PCD4U32G26H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| UDIMM 2GB 2400MHz | PCD4U02G24H48WT |
| UDIMM 4GB 2400MHz | PCD4U04G24H48WT |
| UDIMM 8GB 2400MHz | PCD4U08G24H48WT |
| UDIMM 16GB 2400MHz | PCD4U16G24H48WT |
| UDIMM 32GB 2400MHz | PCD4U32G24H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| UDIMM 2GB 2133MHz | PCD4U02G21H48WT |
| UDIMM 4GB 2133MHz | PCD4U04G21H48WT |
| UDIMM 8GB 2133MHz | PCD4U08G21H48WT |
| UDIMM 16GB 2133MHz | PCD4U16G21H48WT |
| UDIMM 32GB 2133MHz | PCD4U32G21H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
Persona de contacto: Mr. Richard
Teléfono: +86--13510685504