DDR4 UDIMM / ECC UDIMM
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิป DRAM ทั่วโลกในปัจจุบัน เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าชิปหน่วยความจำที่จัดส่งจริงจะเหมือนกับที่แสดงในภาพ อย่างไรก็ตาม เราขอรับรองว่าชิปหน่วยความจำที่เราใช้เป็นมาตรฐานเกรดสูงสุดสำหรับอุณหภูมิที่กว้างจากแบรนด์ชั้นนำระดับสากล
บทนำ
UDIMM (Unbuffered DIMM) เป็นการออกแบบที่สอดคล้องกับ JEDEC ซึ่งเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และระบบฝังตัว ผลิตด้วยชิป DRAM ดั้งเดิมคุณภาพสูงสุด ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อการประกันคุณภาพ และตรวจสอบความเข้ากันได้ UDIMM ของ Pancun เป็นโมดูลหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงที่มีความเสถียรและความเข้ากันได้สูง
DDR4-3200 MT/s เป็นโมดูล DRAM รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวดเร็วและเน้นประสิทธิภาพ ซึ่งปรับให้เหมาะสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum, Gold, Silver และ Bronze Scalable รุ่นล่าสุด และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7/i5/i3 รุ่นที่ 8 ความเร็วอินเทอร์เฟซที่เพิ่มขึ้นจาก 2400 MT/s เป็น 3200 MT/s ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดตามทฤษฎีได้ 20% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายแบบแนบ (NAS) ไมโคร/คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ และระบบฝังตัว เช่น พีซีอุตสาหกรรม
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| รุ่น | DDR4 |
| ประเภทโมดูล | UDIMM / ECC UDIMM |
| ความเร็ว (MHz) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| ความจุ | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| แรงดันไฟฟ้า | 1.2V |
| จำนวนพิน | 288 พิน |
| ขนาด กxยxส (มม.) | 133.35 มม. (ยาว) x 31.25 มม. (กว้าง) x 1.40 มม. (สูง) |
| อุณหภูมิการทำงานมาตรฐาน | 0°C~70°C |
| อุณหภูมิการทำงานที่ขยาย | -20°C~80°C |
| อุณหภูมิที่กว้าง | -40°C~85°C |
| ความหนาของนิ้วทอง | 30μ |
| แอปพลิเคชันที่แนะนำ | ระบบอัตโนมัติในโรงงาน / เกม / การดูแลสุขภาพ / Internet of Things |
| หมายเลขชิ้นส่วน | |
| ข้อมูลจำเพาะ | หมายเลขชิ้นส่วน |
| UDIMM 2GB 3200MHz | PCD4U02G32H48WT |
| UDIMM 4GB 3200MHz | PCD4U04G32H48WT |
| UDIMM 8GB 3200MHz | PCD4U08G32H48WT |
| UDIMM 16GB 3200MHz | PCD4U16G32H48WT |
| UDIMM 32GB 3200MHz | PCD4U32G32H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| UDIMM 2GB 2666MHz | PCD4U02G26H48WT |
| UDIMM 4GB 2666MHz | PCD4U04G26H48WT |
| UDIMM 8GB 2666MHz | PCD4U08G26H48WT |
| UDIMM 16GB 2666MHz | PCD4U16G26H48WT |
| UDIMM 32GB 2666MHz | PCD4U32G26H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| UDIMM 2GB 2400MHz | PCD4U02G24H48WT |
| UDIMM 4GB 2400MHz | PCD4U04G24H48WT |
| UDIMM 8GB 2400MHz | PCD4U08G24H48WT |
| UDIMM 16GB 2400MHz | PCD4U16G24H48WT |
| UDIMM 32GB 2400MHz | PCD4U32G24H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| UDIMM 2GB 2133MHz | PCD4U02G21H48WT |
| UDIMM 4GB 2133MHz | PCD4U04G21H48WT |
| UDIMM 8GB 2133MHz | PCD4U08G21H48WT |
| UDIMM 16GB 2133MHz | PCD4U16G21H48WT |
| UDIMM 32GB 2133MHz | PCD4U32G21H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
ผู้ติดต่อ: Mr. Richard
โทรศัพท์: +86--13510685504