DDR4 UDIMM / ECC UDIMM
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Do với tình trạng thiếu chip DRAM toàn cầu hiện nay, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các chip nhớ thực tế được cung cấp sẽ giống hệt như những gì được hiển thị trong hình ảnh. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng các chip nhớ chúng tôi sử dụng là loại tiêu chuẩn nhiệt độ rộng cao cấp nhất từ các thương hiệu quốc tế hàng đầu.
Giới thiệu
UDIMM (Unbuffered DIMM) là thiết kế tuân thủ JEDEC, áp dụng cho máy tính để bàn, máy tính công nghiệp và hệ thống nhúng. Được sản xuất với chip DRAM gốc chất lượng cao nhất, được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và xác minh khả năng tương thích, UDIMM của Pancun là các mô-đun bộ nhớ hiệu suất cao, có độ ổn định và tương thích cao.
DDR4-3200 MT/s là thế hệ mới nhất của các mô-đun DRAM nhanh, định hướng hiệu suất, được tối ưu hóa cho các bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum, Gold, Silver và Bronze Scalable mới nhất và bộ xử lý Intel® Core™ i7/i5/i3 thế hệ thứ 8. Tốc độ giao diện tăng từ 2400 MT/s lên 3200 MT/s khuếch đại hiệu suất đỉnh lý thuyết lên 20% và tăng cường cho các ứng dụng tính toán quan trọng nhất trong các ngành như cơ sở hạ tầng viễn thông, hệ thống lưu trữ mạng, máy chủ lưu trữ gắn mạng (NAS), máy chủ micro/cloud và các hệ thống nhúng như PC công nghiệp.
| Thông số kỹ thuật | |
| Mẫu mã | DDR4 |
| Loại mô-đun | UDIMM / ECC UDIMM |
| Tốc độ (MHz) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| Dung lượng | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| Điện áp | 1.2V |
| Số chân | 288 chân |
| Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) | 133.35mm(D) x 31.25mm(R) x 1.40mm(C) |
| Nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn | 0℃~70℃ |
| Nhiệt độ hoạt động mở rộng | -20℃~80℃ |
| Nhiệt độ rộng | -40℃~85℃ |
| Độ dày của các chân vàng | 30μ |
| Ứng dụng đề xuất | Tự động hóa nhà máy / Chơi game / Chăm sóc sức khỏe / Internet vạn vật |
| Mã sản phẩm | |
| Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm |
| UDIMM 2GB 3200MHz | PCD4U02G32H48WT |
| UDIMM 4GB 3200MHz | PCD4U04G32H48WT |
| UDIMM 8GB 3200MHz | PCD4U08G32H48WT |
| UDIMM 16GB 3200MHz | PCD4U16G32H48WT |
| UDIMM 32GB 3200MHz | PCD4U32G32H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 3200MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| UDIMM 2GB 2666MHz | PCD4U02G26H48WT |
| UDIMM 4GB 2666MHz | PCD4U04G26H48WT |
| UDIMM 8GB 2666MHz | PCD4U08G26H48WT |
| UDIMM 16GB 2666MHz | PCD4U16G26H48WT |
| UDIMM 32GB 2666MHz | PCD4U32G26H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| UDIMM 2GB 2400MHz | PCD4U02G24H48WT |
| UDIMM 4GB 2400MHz | PCD4U04G24H48WT |
| UDIMM 8GB 2400MHz | PCD4U08G24H48WT |
| UDIMM 16GB 2400MHz | PCD4U16G24H48WT |
| UDIMM 32GB 2400MHz | PCD4U32G24H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| UDIMM 2GB 2133MHz | PCD4U02G21H48WT |
| UDIMM 4GB 2133MHz | PCD4U04G21H48WT |
| UDIMM 8GB 2133MHz | PCD4U08G21H48WT |
| UDIMM 16GB 2133MHz | PCD4U16G21H48WT |
| UDIMM 32GB 2133MHz | PCD4U32G21H48WT |
| ECC UDIMM 2GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 4GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 8GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 16GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 32GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
người liên hệ: Mr. Richard
Điện thoại: +86--13510685504