DDR4 UDIMM / ECC UDIMM
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
بسبب النقص العالمي الحالي لرقائق DRAM ، لا يمكننا ضمان أن رقائق الذاكرة الفعلية المقدمة ستكون متطابقة مع تلك الموضحة في الصورة.نحن نطمئنك أن رقائق الذاكرة التي نستخدمها هي من أعلى مستويات درجة عالية درجة حرارة من العلامات التجارية الدولية الرائدة.
مقدمة
UDIMM (Unbuffered DIMM) هو تصميم متوافق مع JEDEC قابل للتطبيق لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة الصناعية والأنظمة المدمجة. تم تصنيعه بأعلى نوعية رقائق DRAM الأصلية ،تم اختبارها بدقة لضمان الجودة والتحقق من التوافق، وحدات ذاكرة UDIMM من Pancun هي وحدات ذاكرة عالية الأداء التي هي مستقرة للغاية ومتوافقة.
DDR4-3200 MT/s هو أحدث جيل من وحدات DRAM السريعة والمتجهة نحو الأداء والتي تم تحسينها لأحدث Intel® Xeon® Platinum، Gold،المعالجات القابلة للتوسع من الفضة والبرونز ومعالجات Intel® CoreTM i7/i5/i3 من الجيل الثامن. The increased interface speed from 2400 MT/s to 3200 MT/s amplifies theoretical peak performance by 20% and gives a boost to the most critical computing applications in industries such as telecommunication infrastructures، أنظمة تخزين الشبكات، خوادم التخزين المرتبطة بالشبكة (NAS) ، خوادم الميكرو / السحابة، والأنظمة المدمجة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصناعية.
| المواصفات | |
| النموذج | DDR4 |
| نوع الوحدة | الـ UDIMM / ECC الـ UDIMM |
| السرعة ((MHz)) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| السعة | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| الجهد | 1.2 فولت |
| عدد الدبوسات | 288 دبوس |
| البعد LxWxH (ملم) | 133.35mm ((L) x 31.25mm ((W) x 1.40mm ((H) |
| درجة حرارة التشغيل القياسية | 0°C~70°C |
| درجة حرارة العمل الممتدة | -20°C~80°C |
| درجة حرارة واسعة | -40°C~85°C |
| سمك أصابع الذهب | 30μ |
| التطبيق الموصى به | أتمتة المصنع / الألعاب / الرعاية الصحية / إنترنت الأشياء |
| رقم الجزء | |
| المواصفات | رقم الجزء |
| الـ UDIMM 2GB 3200 ميه هرتز | PCD4U02G32H48WT |
| الـ UDIMM 4GB 3200 ميه هرتز | PCD4U04G32H48WT |
| الـ UDIMM 8GB 3200 ميه هرتز | PCD4U08G32H48WT |
| الـ UDIMM 16GB 3200 ميه هرتز | PCD4U16G32H48WT |
| الـ UDIMM 32 جيجابايت 3200 ميه هرتز | PCD4U32G32H48WT |
| الـ ECC UDIMM 2GB 3200 ميه هرتز | PCD4EU02G32H48WT |
| الـ ECC UDIMM 4GB 3200 ميه هرتز | PCD4EU02G32H48WT |
| الـ ECC UDIMM 8GB 3200 ميه هرتز | PCD4EU02G32H48WT |
| الـ ECC UDIMM 16GB 3200 ميه هرتز | PCD4EU02G32H48WT |
| الـ ECC UDIMM 32 جيجابايت 3200 ميه هرتز | PCD4EU02G32H48WT |
| الـ UDIMM 2GB 2666 ميغاهرتز | PCD4U02G26H48WT |
| الـ UDIMM 4GB 2666 ميغاهرتز | PCD4U04G26H48WT |
| الـ UDIMM 8GB 2666 ميغاهرتز | PCD4U08G26H48WT |
| الـ UDIMM 16GB 2666 ميغاهرتز | PCD4U16G26H48WT |
| الـ UDIMM 32 جيجابايت 2666 ميغاهرتز | PCD4U32G26H48WT |
| الـ ECC UDIMM 2GB 2666 ميغاهرتز | PCD4EU02G26H48WT |
| الـ ECC UDIMM 4GB 2666 ميغاهرتز | PCD4EU02G26H48WT |
| الـ ECC UDIMM 8GB 2666 ميغاهرتز | PCD4EU02G26H48WT |
| الـ ECC UDIMM 16GB 2666 ميغاهرتز | PCD4EU02G26H48WT |
| الـ ECC UDIMM 32 جيجابايت 2666 ميغاهرتز | PCD4EU02G26H48WT |
| الـ UDIMM 2GB 2400 ميغاهرتز | PCD4U02G24H48WT |
| الـ UDIMM 4GB 2400 ميغاهرتز | PCD4U04G24H48WT |
| الـ UDIMM 8GB 2400 ميغاهرتز | PCD4U08G24H48WT |
| الـ UDIMM 16GB 2400 ميغاهرتز | PCD4U16G24H48WT |
| الـ UDIMM 32 جيجابايت 2400 ميغاهرتز | PCD4U32G24H48WT |
| الـ ECC UDIMM 2GB 2400 ميغاهرتز | PCD4EU02G24H48WT |
| الـ ECC UDIMM 4GB 2400 ميغاهرتز | PCD4EU02G24H48WT |
| الـ ECC UDIMM 8GB 2400 ميغاهرتز | PCD4EU02G24H48WT |
| الـ ECC UDIMM 16GB 2400 ميغاهرتز | PCD4EU02G24H48WT |
| الـ ECC UDIMM 32 جيجابايت 2400 ميغاهرتز | PCD4EU02G24H48WT |
| الـ UDIMM 2GB 2133 ميه هرتز | PCD4U02G21H48WT |
| الـ UDIMM 4GB 2133 ميه هرتز | PCD4U04G21H48WT |
| الـ UDIMM 8GB 2133 ميه هرتز | PCD4U08G21H48WT |
| الـ UDIMM 16GB 2133 ميه هرتز | PCD4U16G21H48WT |
| الـ UDIMM 32 جيجابايت 2133 ميه هرتز | PCD4U32G21H48WT |
| الـ ECC UDIMM 2GB 2133 ميه هرتز | PCD4EU02G21H48WT |
| الـ ECC UDIMM 4GB 2133 ميه هرتز | PCD4EU02G21H48WT |
| الـ ECC UDIMM 8GB 2133 ميه هرتز | PCD4EU02G21H48WT |
| الـ ECC UDIMM 16GB 2133 ميه هرتز | PCD4EU02G21H48WT |
| الـ ECC UDIMM 32 جيجابايت 2133 ميه هرتز | PCD4EU02G21H48WT |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Richard
الهاتف: +86--13510685504