DDR4 UDIMM / ECC UDIMM
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Aufgrund des aktuellen weltweiten Mangels an DRAM-Chips können wir nicht garantieren, dass die tatsächlich gelieferten Speicherchips identisch mit denen auf dem Bild sind.Wir versichern Ihnen, dass die von uns verwendeten Speicherchips von höchstem Qualitätsstandard sind..
Einleitung
UDIMM (Unbuffered DIMM) ist ein JEDEC-konformes Design für Desktop-Computer, Industriecomputer und Embedded-Systeme.streng auf Qualitätssicherung geprüft und auf Kompatibilität überprüftDie UDIMMs von Pancun sind leistungsstarke Speichermodule, die sehr stabil und kompatibel sind.
DDR4-3200 MT/s ist die neueste Generation von schnellen, leistungsorientierten DRAM-Modulen, die für die neuesten Intel® Xeon® Platin-, Gold-,Skalierbare Prozessoren aus Silber und Bronze und Intel® CoreTM i7/i5/i3-Prozessoren der 8. Generation. The increased interface speed from 2400 MT/s to 3200 MT/s amplifies theoretical peak performance by 20% and gives a boost to the most critical computing applications in industries such as telecommunication infrastructures, Netzwerkspeichersysteme, Netzwerkspeicher (NAS) -Server, Mikro-/Cloud-Server und eingebettete Systeme wie industrielle PCs.
| Spezifikation | |
| Modell | DDR4 |
| Modultyp | UDIMM / ECC UDIMM |
| Geschwindigkeit ((MHz)) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| Kapazität | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| Spannung | 1.2V |
| Anzahl der Nadeln | 288-Stift |
| Abmessungen LxWxH (mm) | 133.35mm(L) x 31.25mm(W) x 1.40mm(H) |
| Standardbetriebstemperatur | 0°C bis 70°C |
| Erweiterte Betriebstemperatur | -20°C bis 80°C |
| Weite Temperatur | -40°C bis 85°C |
| Dicke der Goldfinger | 30 μm |
| Empfohlene Anwendung | Fabrikautomation / Spiele / Gesundheitswesen / Internet der Dinge |
| Teilnummer | |
| Spezifikation | Teilnummer |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 2 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 4 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 8 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 16 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 32 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| ECC UDIMM 2 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 4 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 8 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 16 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 32 GB 3200 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 2 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 4 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 8 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 16 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 32 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| ECC UDIMM 2 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 4 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 8 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 16 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 32 GB 2666MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 2 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 4 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 8 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 16 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 32 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| ECC UDIMM 2 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 4 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 8 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 16 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| ECC UDIMM 32 GB 2400 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 2 GB 2133 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 4 GB 2133 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 8 GB 2133 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 16 GB 2133 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. 32 GB 2133 MHz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| ECC UDIMM 2 GB 2133 MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 4 GB 2133 MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 8 GB 2133 MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 16 GB 2133 MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 32 GB 2133 MHz | PCD4EU02G21H48WT |
Gesprächspartner: Mr. Richard
Telefon: +86--13510685504