DDR4 UDIMM / ECC UDIMM
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Ze względu na obecny niedobór chipów DRAM na całym świecie nie możemy zagwarantować, że dostarczone chipy pamięci będą identyczne z tymi pokazanymi na rysunku.Zapewniamy, że wykorzystywane przez nas układy pamięci są najwyższej klasy, wysokiej temperatury, pochodzące od wiodących międzynarodowych marek..
Wprowadzenie
UDIMM (Unbuffered DIMM) jest zgodnym z JEDEC projektem stosowanym do komputerów stacjonarnych, komputerów przemysłowych i systemów wbudowanych.ściśle przetestowane pod kątem zapewnienia jakości i zweryfikowane pod kątem zgodności, UDIMM Pancun to moduły pamięci o wysokiej wydajności, które są bardzo stabilne i kompatybilne.
DDR4-3200 MT/s to najnowsza generacja szybkich, wydajnościowo zorientowanych modułów DRAM zoptymalizowanych dla najnowszych modeli Intel® Xeon® Platinum, Gold,Skaliwalne procesory srebrne i brązowe oraz procesory Intel® CoreTM i7/i5/i3 8. generacji. The increased interface speed from 2400 MT/s to 3200 MT/s amplifies theoretical peak performance by 20% and gives a boost to the most critical computing applications in industries such as telecommunication infrastructures, sieciowe systemy pamięci masowej, serwery pamięci masowej (NAS), serwery mikro/chmurowe oraz systemy wbudowane, takie jak PC przemysłowe.
| Specyfikacja | |
| Model | DDR4 |
| Rodzaj modułu | UDIMM / ECC UDIMM |
| Prędkość ((MHz)) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| Pojemność | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| napięcie | 1.2V |
| Liczba pinów | 288 pinów |
| Wymiar LxWxH (mm) | 133.35mm(L) x 31.25mm(W) x 1.40mm(H) |
| Standardowa temperatura pracy | 0°C~70°C |
| Rozszerzona temperatura pracy | -20°C~80°C |
| Ograniczona temperatura | -40°C~85°C |
| Grubość złotych palców | 30 μm |
| Zalecane stosowanie | Automatyka fabryczna / Gry / Opieka zdrowotna / Internet rzeczy |
| Numer części | |
| Specyfikacja | Numer części |
| UDIMM 2 GB 3200 MHz | PCD4U02G32H48WT |
| UDIMM 4 GB 3200 MHz | PCD4U04G32H48WT |
| UDIMM 8 GB 3200 MHz | PCD4U08G32H48WT |
| UDIMM 16 GB 3200 MHz | PCD4U16G32H48WT |
| UDIMM 32 GB 3200 MHz | PCD4U32G32H48WT |
| ECC UDIMM 2 GB 3200 MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 4 GB 3200 MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 8 GB 3200 MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 16 GB 3200 MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| ECC UDIMM 32 GB 3200 MHz | PCD4EU02G32H48WT |
| UDIMM 2 GB 2666MHz | PCD4U02G26H48WT |
| UDIMM 4 GB 2666MHz | PCD4U04G26H48WT |
| UDIMM 8 GB 2666MHz | PCD4U08G26H48WT |
| UDIMM 16 GB 2666MHz | PCD4U16G26H48WT |
| UDIMM 32 GB 2666MHz | PCD4U32G26H48WT |
| ECC UDIMM 2 GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 4 GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 8 GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 16 GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| ECC UDIMM 32 GB 2666MHz | PCD4EU02G26H48WT |
| UDIMM 2 GB 2400MHz | PCD4U02G24H48WT |
| UDIMM 4 GB 2400MHz | PCD4U04G24H48WT |
| UDIMM 8 GB 2400MHz | PCD4U08G24H48WT |
| UDIMM 16 GB 2400MHz | PCD4U16G24H48WT |
| UDIMM 32 GB 2400MHz | PCD4U32G24H48WT |
| ECC UDIMM 2 GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 4 GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 8 GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 16 GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| ECC UDIMM 32 GB 2400MHz | PCD4EU02G24H48WT |
| UDIMM 2 GB 2133MHz | PCD4U02G21H48WT |
| UDIMM 4 GB 2133MHz | PCD4U04G21H48WT |
| UDIMM 8 GB 2133MHz | PCD4U08G21H48WT |
| UDIMM 16 GB 2133MHz | PCD4U16G21H48WT |
| UDIMM 32 GB 2133MHz | PCD4U32G21H48WT |
| ECC UDIMM 2 GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 4 GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 8 GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 16 GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
| ECC UDIMM 32 GB 2133MHz | PCD4EU02G21H48WT |
Osoba kontaktowa: Mr. Richard
Tel.: +86--13510685504