DDR4 SODIMM / ECC SODIM
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Debido a la escasez mundial actual de chips DRAM, no podemos garantizar que los chips de memoria reales suministrados sean idénticos a los que se muestran en la imagen. Sin embargo, le aseguramos que los chips de memoria que utilizamos son de la más alta calidad estándar de temperatura amplia de las principales marcas internacionales.
Introducción
SODIMM (Small Outline DIMM) es un módulo compatible con JEDEC diseñado para adaptarse a sistemas con restricciones de espacio, como ordenadores portátiles, ordenadores industriales de tamaño pequeño y sistemas integrados. Fabricados con chips DRAM originales de la más alta calidad, rigurosamente probados para garantizar la calidad y verificados para su compatibilidad, los SODIMM de Pancun son módulos de memoria de alto rendimiento que son altamente estables y compatibles.
DDR4-3200 MT/s es la generación más reciente de módulos DRAM rápidos y orientados al rendimiento, optimizados para los últimos procesadores Intel® Xeon® Platinum, Gold, Silver y Bronze Scalable, y los procesadores Intel® Core™ i7/i5/i3 de 8ª generación. El aumento de la velocidad de la interfaz de 2400 MT/s a 3200 MT/s amplifica el rendimiento pico teórico en un 20% y potencia las aplicaciones informáticas más críticas en industrias como las infraestructuras de telecomunicaciones, los sistemas de almacenamiento de red, los servidores de almacenamiento conectado a red (NAS), los microservidores/servidores en la nube y los sistemas integrados como los PC industriales.
| Especificación | |
| Modelo | DDR4 |
| Tipo de módulo | SODIMM / ECC SODIMM |
| Velocidad (MHz) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| Capacidad | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| Voltaje | 1.2V |
| Número de pines | 260 pines |
| Dimensión Largo x Ancho x Alto (mm) | 69.60mm(L) x 30.00mm(W) x 1.20mm(H) |
| Temperatura de funcionamiento estándar | 0℃~70℃ |
| Temperatura de funcionamiento extendida | -20℃~80℃ |
| Temperatura amplia | -40℃~85℃ |
| Grosor de los dedos dorados | 30μ |
| Aplicación recomendada | Automatización de fábricas / Juegos / Internet de las cosas / Transporte |
| Número de pieza | |
| Especificación | Número de pieza |
| SODIMM 2GB 3200MHz | PCD4S02G32H48WT |
| SODIMM 4GB 3200MHz | PCD4S04G32H48WT |
| SODIMM 8GB 3200MHz | PCD4S08G32H48WT |
| SODIMM 16GB 3200MHz | PCD4S16G32H48WT |
| SODIMM 32GB 3200MHz | PCD4S32G32H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| SODIMM 2GB 2666MHz | PCD4S02G26H48WT |
| SODIMM 4GB 2666MHz | PCD4S04G26H48WT |
| SODIMM 8GB 2666MHz | PCD4S08G26H48WT |
| SODIMM 16GB 2666MHz | PCD4S16G26H48WT |
| SODIMM 32GB 2666MHz | PCD4S32G26H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| SODIMM 2GB 2400MHz | PCD4S02G24H48WT |
| SODIMM 4GB 2400MHz | PCD4S04G24H48WT |
| SODIMM 8GB 2400MHz | PCD4S08G24H48WT |
| SODIMM 16GB 2400MHz | PCD4S16G24H48WT |
| SODIMM 32GB 2400MHz | PCD4S32G24H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| SODIMM 2GB 2133MHz | PCD4S02G21H48WT |
| SODIMM 4GB 2133MHz | PCD4S04G21H48WT |
| SODIMM 8GB 2133MHz | PCD4S08G21H48WT |
| SODIMM 16GB 2133MHz | PCD4S16G21H48WT |
| SODIMM 32GB 2133MHz | PCD4S32G21H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
Persona de contacto: Mr. Richard
Teléfono: +86--13510685504