DDR4 SODIMM / ECC SODIM
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Ze względu na obecny niedobór chipów DRAM na całym świecie nie możemy zagwarantować, że dostarczone chipy pamięci będą identyczne z tymi pokazanymi na rysunku.Zapewniamy, że wykorzystywane przez nas układy pamięci są najwyższej klasy, wysokiej temperatury, pochodzące od wiodących międzynarodowych marek..
Wprowadzenie
SODIMM (Small Outline DIMM) to kompatybilny z JEDEC moduł zaprojektowany do zastosowania w systemach ograniczonych przestrzenią, takich jak notebooki, małe komputery przemysłowe i systemy wbudowane.Produkowane z najwyższej jakości oryginalnych chipów DRAM, ściśle przetestowane pod kątem zapewnienia jakości i zweryfikowane pod względem kompatybilności, moduły pamięci SODIMM firmy Pancun są modułami pamięci o wysokiej wydajności, które są bardzo stabilne i kompatybilne.
DDR4-3200 MT/s to najnowsza generacja szybkich, wydajnościowo zorientowanych modułów DRAM zoptymalizowanych dla najnowszych modeli Intel® Xeon® Platinum, Gold,Skaliwalne procesory srebrne i brązowe oraz procesory Intel® CoreTM i7/i5/i3 8. generacji. The increased interface speed from 2400 MT/s to 3200 MT/s amplifies theoretical peak performance by 20% and gives a boost to the most critical computing applications in industries such as telecommunication infrastructures, sieciowe systemy pamięci masowej, serwery pamięci masowej (NAS), serwery mikro/chmurowe oraz systemy wbudowane, takie jak PC przemysłowe.
| Specyfikacja | |
| Model | DDR4 |
| Rodzaj modułu | SODIMM / ECC SODIMM |
| Prędkość ((MHz)) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| Pojemność | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| napięcie | 1.2V |
| Liczba pinów | 260 pinów |
| Wymiar LxWxH (mm) | 69.60mm(L) x 30.00mm(W) x 1.20mm(H) |
| Standardowa temperatura pracy | 0°C~70°C |
| Rozszerzona temperatura pracy | -20°C~80°C |
| Ograniczona temperatura | -40°C~85°C |
| Grubość złotych palców | 30 μm |
| Zalecane stosowanie | Automatyka fabryczna / Gry / Internet rzeczy / Transport |
| Numer części | |
| Specyfikacja | Numer części |
| SODIMM 2 GB 3200 MHz | PCD4S02G32H48WT |
| SODIMM 4 GB 3200 MHz | PCD4S04G32H48WT |
| SODIMM 8 GB 3200 MHz | PCD4S08G32H48WT |
| SODIMM 16 GB 3200 MHz | PCD4S16G32H48WT |
| SODIMM 32 GB 3200 MHz | PCD4S32G32H48WT |
| ECC SODIMM 2 GB 3200 MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 4 GB 3200 MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 8 GB 3200 MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 16 GB 3200 MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 32 GB 3200 MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| SODIMM 2 GB 2666MHz | PCD4S02G26H48WT |
| SODIMM 4 GB 2666MHz | PCD4S04G26H48WT |
| SODIMM 8 GB 2666MHz | PCD4S08G26H48WT |
| SODIMM 16 GB 2666MHz | PCD4S16G26H48WT |
| SODIMM 32 GB 2666MHz | PCD4S32G26H48WT |
| ECC SODIMM 2 GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 4 GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 8 GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 16 GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 32 GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| SODIMM 2 GB 2400MHz | PCD4S02G24H48WT |
| SODIMM 4 GB 2400MHz | PCD4S04G24H48WT |
| SODIMM 8 GB 2400MHz | PCD4S08G24H48WT |
| SODIMM 16 GB 2400MHz | PCD4S16G24H48WT |
| SODIMM 32 GB 2400MHz | PCD4S32G24H48WT |
| ECC SODIMM 2 GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 4 GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 8 GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 16 GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 32 GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| SODIMM 2 GB 2133MHz | PCD4S02G21H48WT |
| SODIMM 4 GB 2133MHz | PCD4S04G21H48WT |
| SODIMM 8 GB 2133MHz | PCD4S08G21H48WT |
| SODIMM 16 GB 2133MHz | PCD4S16G21H48WT |
| SODIMM 32 GB 2133MHz | PCD4S32G21H48WT |
| ECC SODIMM 2 GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 4 GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 8 GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 16 GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 32 GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
Osoba kontaktowa: Mr. Richard
Tel.: +86--13510685504