DDR4 SODIMM / ECC SODIM
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากความขาดแคลนของชิป DRAM ในระดับโลกปัจจุบัน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าชิปความจําที่นําเสนอจริงจะเหมือนกันกับชิปที่แสดงในภาพเรามั่นใจคุณว่าชิปความทรงจําที่เราใช้ มีคุณภาพสูงสุดจากสมาธิอุณหภูมิสูงจากแบรนด์ชั้นนําระดับนานาชาติ.
คําแนะนํา
SODIMM (Small Outline DIMM) เป็นโมดูลที่สอดคล้องกับ JEDEC ที่ออกแบบมาเพื่อเข้ากับระบบที่มีความจํากัดในพื้นที่ เช่น คอมพิวเตอร์พับคับ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และระบบที่ฝังไว้ผลิตจากชิป DRAM ของแท้ที่มีคุณภาพสูงสุดผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อการรับประกันคุณภาพ และตรวจสอบความสอดคล้อง โมดูลความทรงจําของ Pancun SODIMM เป็นโมดูลความทรงจําที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีความมั่นคงและสอดคล้องสูง
DDR4-3200 MT/s เป็นรุ่นใหม่ของโมดูล DRAM ที่รวดเร็วและมุ่งเน้นการทํางาน ที่ถูกปรับปรุงให้ดีที่สุดสําหรับ Intel® Xeon® Platinum, Gold,เครื่องประมวลผลขนาดใหญ่เงินและทองแดง และ เครื่องประมวลผล Intel® CoreTM i7/i5/i3 รุ่นที่ 8. The increased interface speed from 2400 MT/s to 3200 MT/s amplifies theoretical peak performance by 20% and gives a boost to the most critical computing applications in industries such as telecommunication infrastructures, ระบบเก็บข้อมูลในเครือข่าย, เซอร์เวอร์เก็บข้อมูลในเครือข่าย (NAS), เซอร์เวอร์ไมโคร / เมฆ, และระบบที่ฝังไว้ เช่น PC อุตสาหกรรม
| รายละเอียด | |
| รุ่น | DDR4 |
| ประเภทโมดูล | SODIMM / ECC SODIMM |
| ความเร็ว ((MHz) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| ความจุ | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| โวลเตชั่น | 1.2V |
| จํานวน Pin | ขนาด 260 ปิน |
| ขนาด LxWxH (mm) | 69.60mm ((L) x 30.00mm ((W) x 1.20mm ((H) |
| อุณหภูมิการทํางานแบบมาตรฐาน | 0 °C ~ 70 °C |
| อุณหภูมิการทํางานที่ขยาย | -20°C ~ 80°C |
| อุณหภูมิ | -40°C ~ 85°C |
| ความหนาของนิ้วทองคํา | 30μ |
| การใช้งานที่แนะนํา | อัตโนมัติโรงงาน / เกมส์ / อินเตอร์เน็ตของสิ่งของ / การขนส่ง |
| เลขส่วน | |
| รายละเอียด | เลขส่วน |
| SODIMM 2GB 3200MHz | PCD4S02G32H48WT |
| SODIMM 4GB 3200MHz | PCD4S04G32H48WT |
| SODIMM 8GB 3200MHz | PCD4S08G32H48WT |
| SODIMM 16GB 3200MHz | PCD4S16G32H48WT |
| SODIMM 32GB 3200MHz | PCD4S32G32H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| SODIMM 2GB 2666MHz | PCD4S02G26H48WT |
| SODIMM 4GB 2666MHz | PCD4S04G26H48WT |
| SODIMM 8GB 2666MHz | PCD4S08G26H48WT |
| SODIMM 16GB 2666MHz | PCD4S16G26H48WT |
| SODIMM 32GB 2666MHz | PCD4S32G26H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| SODIMM 2GB 2400MHz | PCD4S02G24H48WT |
| SODIMM 4GB 2400MHz | PCD4S04G24H48WT |
| SODIMM 8GB 2400MHz | PCD4S08G24H48WT |
| SODIMM 16GB 2400MHz | PCD4S16G24H48WT |
| SODIMM 32GB 2400MHz | PCD4S32G24H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| SODIMM 2GB 2133MHz | PCD4S02G21H48WT |
| SODIMM 4GB 2133MHz | PCD4S04G21H48WT |
| SODIMM 8GB 2133MHz | PCD4S08G21H48WT |
| SODIMM 16GB 2133MHz | PCD4S16G21H48WT |
| SODIMM 32GB 2133MHz | PCD4S32G21H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
ผู้ติดต่อ: Mr. Richard
โทรศัพท์: +86--13510685504