DDR4 SODIMM / ECC SODIM
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
Devido à escassez global atual de chips DRAM, não podemos garantir que os chips de memória reais fornecidos sejam idênticos aos mostrados na imagem. No entanto, garantimos que os chips de memória que usamos são do mais alto padrão de ampla temperatura de marcas internacionais líderes.
Introdução
SODIMM (Small Outline DIMM) é um módulo compatível com JEDEC projetado para caber em sistemas com restrição de espaço, como computadores portáteis, computadores industriais de pequeno porte e sistemas embarcados. Fabricados com chips DRAM originais da mais alta qualidade, rigorosamente testados para garantia de qualidade e verificados quanto à compatibilidade, os SODIMMs da Pancun são módulos de memória de alto desempenho, altamente estáveis e compatíveis.
DDR4-3200 MT/s é a geração mais recente de módulos DRAM rápidos e orientados para desempenho, otimizados para os mais recentes processadores Intel® Xeon® Platinum, Gold, Silver e Bronze Scalable e processadores Intel® Core™ i7/i5/i3 de 8ª geração. O aumento da velocidade da interface de 2400 MT/s para 3200 MT/s amplifica o desempenho máximo teórico em 20% e impulsiona as aplicações de computação mais críticas em setores como infraestruturas de telecomunicações, sistemas de armazenamento de rede, servidores de armazenamento conectado à rede (NAS), micro/servidores em nuvem e sistemas embarcados como PCs industriais.
| Especificação | |
| Modelo | DDR4 |
| Tipo de Módulo | SODIMM / ECC SODIMM |
| Velocidade(MHz ) | 2133 / 2400 / 2666 / 3200 |
| Capacidade | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB |
| Voltagem | 1.2V |
| Contagem de Pinos | 260 pinos |
| Dimensão C x L x A (mm) | 69.60mm(C) x 30.00mm(L) x 1.20mm(A) |
| Temperatura de Operação Padrão | 0℃~70℃ |
| Temperatura de Operação Estendida | -20℃~80℃ |
| Temperatura Ampla | -40℃~85℃ |
| Espessura dos dedos de ouro | 30μ |
| Aplicação Recomendada | Automação Industrial / Jogos / Internet das Coisas / Transporte |
| Número da Peça | |
| Especificação | Número da Peça |
| SODIMM 2GB 3200MHz | PCD4S02G32H48WT |
| SODIMM 4GB 3200MHz | PCD4S04G32H48WT |
| SODIMM 8GB 3200MHz | PCD4S08G32H48WT |
| SODIMM 16GB 3200MHz | PCD4S16G32H48WT |
| SODIMM 32GB 3200MHz | PCD4S32G32H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 3200MHz | PCD4ES02G32H48WT |
| SODIMM 2GB 2666MHz | PCD4S02G26H48WT |
| SODIMM 4GB 2666MHz | PCD4S04G26H48WT |
| SODIMM 8GB 2666MHz | PCD4S08G26H48WT |
| SODIMM 16GB 2666MHz | PCD4S16G26H48WT |
| SODIMM 32GB 2666MHz | PCD4S32G26H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2666MHz | PCD4ES02G26H48WT |
| SODIMM 2GB 2400MHz | PCD4S02G24H48WT |
| SODIMM 4GB 2400MHz | PCD4S04G24H48WT |
| SODIMM 8GB 2400MHz | PCD4S08G24H48WT |
| SODIMM 16GB 2400MHz | PCD4S16G24H48WT |
| SODIMM 32GB 2400MHz | PCD4S32G24H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2400MHz | PCD4ES02G24H48WT |
| SODIMM 2GB 2133MHz | PCD4S02G21H48WT |
| SODIMM 4GB 2133MHz | PCD4S04G21H48WT |
| SODIMM 8GB 2133MHz | PCD4S08G21H48WT |
| SODIMM 16GB 2133MHz | PCD4S16G21H48WT |
| SODIMM 32GB 2133MHz | PCD4S32G21H48WT |
| ECC SODIMM 2GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 4GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 8GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 16GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
| ECC SODIMM 32GB 2133MHz | PCD4ES02G21H48WT |
Pessoa de contato: Mr. Richard
Telefone: +86--13510685504