mSATA
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
PANCUN MSATA SSD Verlässliche Speicherung für tägliche Upgrades
Die PANCUN MSATA SSD bietet eine Sequenzlesegeschwindigkeit von bis zu 550 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 500 MB/s.Ein neues Leben in ältere Desktops und Notebooks atmen.
Wesentliche Merkmale
● Universelle Kompatibilität Standard SATA III 6Gb/s Schnittstelle. Drop-in Ersatz für HDD in Desktop-, Laptop- und All-in-One-PC.
● Schnelle Boot- und Ladezeiten 4x schneller als herkömmliche Festplatten. Schneller Systemstart, schnelleres Laden von Anwendungen und reibungsloser Dateitransfer.
● Zuverlässigkeit von TLC NAND ️ Mit 3D-TLC NAND-Flash für eine stabile, lang anhaltende Leistung bei täglichen Arbeitsbelastungen.
● Kapazitätsoptionen ️ Erhältlich in 32 GB ~ 2 TB, um Ihren Speicherbedürfnissen zu entsprechen.
● 3-Jahres-Garantie 3 Jahre begrenzte Garantie, um Frieden zu haben
Ideal für
● Veraltete Laptops und Desktops wiederbeleben
● Alltägliche Büro- und Produktivitätsnutzung
● Erweiterung der Lagerfläche
● Massenanwendung in kommerziellen und industriellen Systemen
| Aussehen | ||
| Formfaktor | MSATA | |
| Schnittstelle | SATA III 6 Gb/s | |
| Abmessungen | 50 mm x 30 mm x 3,5 mm (1,97" × 1,18" × 0,14") | |
| Gewicht | 8 g | |
| Aufbewahrung | ||
| Flash-Typ | 3D TLC NAND FLASH | |
| Kapazität | 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | |
| Betriebsumfeld | ||
| Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
| Betriebsspannung | 5V ± 5% | |
| Leistung | ||
| Sequenzielles Lesen/Schreiben (MB/s) |
Bis zu 550 / 540 | |
| TBW | 1120 TB | |
| Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 Stunden | |
| Bescheinigung | CE / FCC / ROHS | |
| Gewährleistung | 3 Jahre begrenzte Garantie | |
| Kompatible Chipsätze | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. Weitere Informationen zu kompatiblen Modellen von Motherboards erhalten Sie von unserem Vertriebsteam. |
|
| Spezifikation | Kapazität | Teilnummer |
| MSATA 3D TLC NAND FLASH |
32 GB | Die in Absatz 1 genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. |
| 64 GB | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | |
| 128 GB | PCMS128GT07CT3 | |
| 256 GB | PCMS256GT07CT3 | |
| 512 GB | PCMS512GT07CT3 | |
| 1 TB | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Zulassung. | |
| 2 TB | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | |
Gesprächspartner: Mr. Richard
Telefon: +86--13510685504